Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
VÄIKE PUUDEL | RKF0005052 MET U8772/91 |
- | - | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | RUS CH | - |
MET U.5055 MIRADEL COURSE of EVENTS GEORGE | L640902M01 MIRADEL FOLLOW THAT COURSE | KCSB 1940BU MIRADEL of COURSE | |
| |||
G3254201G09 MIRADEL CHACHARA | | ||
| |||
G3904001G11 MIRADEL CATELLA | 1073BR MIRADEL COPYCAT | | |
| |||
A2860201802 MIRADEL CHANTELLA | | ||
| |||
Met U.4556 OPAL PONPON BLANCHE | MET U.3539 OPAL-PONPON ROMEO | MET U.1182 OPAL-PONPON ATHOS | |
| |||
MET U.773 AIKA z NAD RABY | | ||
| |||
Met U.4357 IREENE VON DEN LANGEN LAUBEN | KCR E 887091 F4 MONTRAVIA SNOWSTORM | KCSB 3374 BP MONTRAVIA SHOREMEL IRISH LAD | |
KCSB 4165 BL MONTRAVIA LAVINAS SNOW | |||
KCR D 410127 E7 MONTRAVIA SNOW BUSINESS | KCR 19961/75 MIRADEL COURTNEY OF MONTRAVIA | ||
KCR 9782/71 ROHENE WHITE DRAMBUIE OF COELEGANT |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
Met U.4357 | IREENE VON DEN LANGEN LAUBEN | - | Ema |
EST-02218/94 | OPAL PONPON DREAM | 20.06.1991 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-04019/94 | DAMONA BLANCHE ZORBA | 27.06.1991 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-04019/94 | DAMONA BLANCHE ZORBA | 27.06.1991 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF R 0027404 | GRETTY SANDY IP | - | Ema |
RKF0010646 | LENHOLL QUEEN ANASTASIA | - | Emane |