Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
TAKS, LÜHIKARVALINE | FIN35340/00 | 05.08.2000 | - | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 246098100125071 | Seija Kiverä |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | FIN CH | - |
06.10.2004 | EST CH | - |
FIN25048/99 HYPPYRIMÄEN ASTERIX |
FIN24544/96 BOIDIS DOLO-RES |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
S62029/91 | TROLLSTIGENS CODIAC | - | Isa |
FIN36260/98 | BOIDIS DACCO | 16.08.1998 | Vend |
Aeg | Katse | Koht | Kohtunik |
---|---|---|---|
10.05.2003 | working trial | Soome | - |