Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KÄÄBUSŠNAUTSER (valge) | VDH06ZS43U00020 EST-03378/04 CMKU/KM/5191/03 |
25.06.2003 | - | VALGE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
5191 | - | E. Reyhonova |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
28.09.2004 | RUS JCH | - |
24.11.2004 | EST JCH | - |
- | C.I.B | - |
- | LUX CH | - |
- | ITA CH | - |
- | VDH CH | - |
- | CHE CH | - |
NHSB2389037 EURO SNOWWHITE V.D. SPIKKE | S56285/99 PEPALFA'S CRYSTAL SNOW QUICK | S52120/98 WILDWOOD'S US CRUSADE |
S15140/98 PEPALFA'S CRYSTAL ADORABLE | ||
NHSB2125112 BUSCO WHITER THAN WHITE | KCRV5372504V04 BUSCO WHITE RUM | |
KCRU3224701U03 BUSCO BUGY LIZZIE | ||
CMKU/KM/4841-02/01/03 MIKES-UTI APPLE | MET8318/98 MIKES-UTI JUDAS | HR10232 BULL |
MET1469/94 MIKES-UTI AMORA | ||
MET9180/98 MIKES-UTI MONA LISA | RM197587/06 WHITE ROCK DE DELMATA | |
MET7317/97 MIKES-UTI ELY |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
HR11379 | SPY SHAMP OF THE NEIGHBOURHOOD | - | Vend |
CMKU/KM/8982/13/15 | DIDI ANIBI | - | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
MET.SCHN3829/02 | MATRASZEPE WUNDERKIND | 21.09.2001 | Isa |
VDH06ZS43000309 | XEBEC BALLACK | 27.04.2006 | Isane |
VDH06ZS43000311 | XEBEC BONAPARTE | 27.04.2006 | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
PKR.II-93081 | ETERNAL GAMBLER STEP BY STEP | 11.06.2007 | Isa |
EST-00579/16 | XEBEC GOYA | 26.12.2010 | Isane |
VDH10ZS43000696 | XEBEC GREAT EXPECTATIONS | 26.12.2010 | Emane |