Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
CHOW CHOW | EST-02254/04 RKF1538089 |
20.02.2004 | - | CINNAMON | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
DTC045 | - | Olga Ivanova |
RKF1142390 AVGIT DUNFAN SHO | RKF0001833 MEDLEY'S BIG MAC ATTACK | AKCNT660908 LAN-CHU'S MAD MAX OF MEDLEY |
AKCNT093272 BIDDLE'S SWEET PICKLES | ||
RKF0011928chow AVGIT GEBA | RKF0010010 SHARM MON SHER | |
RKF0011926 UNIKA | ||
RKF1364363 ZVEZDA ROSSII IZ JAROSLAVLJA | RKF1018384 SHERHAN IZ KITAISKOGO DOMA | RKF0011718 NAPOLEON DE BERLAIMONT |
RKF0003428 EVRIDIKA | ||
RKF1342206 TORA GOTSEND LAND K | RKF0008785 RUSLAN IZ RUSSKOI SKAZKI | |
RKF0005167 SMAGDA IZ RUSSKOI SKAZKI |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
LŠVK CC1016/04 | AVGIT ROSEMARY | 20.02.2004 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF1360892 | ZOLOTAJA HRIZANTEMA GLORIA | - | Ema |
RKF1694860 | AVGIT WESSEX FORTUNA | 12.12.2004 | Õde |
EST-02439/06 | AVIGIT UFFISI STAR | 12.12.2004 | Õde |