Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
NORFOLKI TERJER | EST-03571/06 FIN29353/04 |
10.03.2004 | - | PUNANE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
29353E | - | Anu Lahtinen |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
11.10.2006 | EST JCH | - |
11.10.2006 | EST CH | - |
03.06.2007 | EST W07 | - |
VDH/KFT15/547 ALLRIGHT GIMCRACK | VDH/KFT15/540 YARNOW'S HENLEY | AKCRM008886/01 NANFAN CAPER |
AKCSBRB159874 POOLE'S IDE PACHYSANDRA | ||
VDH/KFT15/300 ALLRIGHT COPPER PENNY | VDH/KFT15/234 ALLRIGHT SHERLOCK HOLMES | |
VDH/KFT15/123 ALLRIGHT MAGIC COPPER | ||
FIN23409/02 RED CHERUBIM'S GLAMOUR GINGER | VDH/KFT15/412 ALLRIGHT TEDDY TROUBLE | VDH/KFT15/234 ALLRIGHT SHERLOCK HOLMES |
VDH/KFT15/170 RED PEPPER SAGE | ||
VDH/KFT15/338 RED BANSHEES DOREEN | VDH/KFT15/78 ALLRIGHT LANCELOT | |
VDH/KFT15/214 OASTHOPPER SNORFLERER |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
VDH/KFT15/0000396 | ALLRIGHT INDIAN CORN | - | Ema |
VDH/KFT15/0000852 | ALLRIGHT INDIAN SUMMER | - | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN26112/02 | SEESAN ROLLS ROYCE | 30.01.2002 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN26112/02 | SEESAN ROLLS ROYCE | 30.01.2002 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
VDH/KFT15/0001577 | RED CHERUBIM'S SUMMER STORM | 09.03.2003 | Isa |
EST-03572/06 | RIBESSITA BLACK ON BROADWAY | 24.08.2006 | Isane |
EST-03575/06 | RIBESSITA CODE RED ALERT | 24.08.2006 | Isane |
EST-03574/06 | RIBESSITA GOOD GUYS WEAR BLACK | 24.08.2006 | Isane |
EST-03573/06 | RIBESSITA RED HOT AND SEXY | 24.08.2006 | Emane |