Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SAKSA BOKSER | EST-03748/E92 | 21.06.1992 | - | TIIGRIKARVA | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
374A8 | - | Lehti Elenurm |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Düsplaasia | - | C |
EST-03201/91 si-ORTON TAVIL | EST-06266/E91 KINDER | 01-449/83 PGKS SHARM | 03-078/78 PGKS SEM-BOSS |
8524 MGOLS ODETTA | |||
01-374/82 PGKS KLEOPATRA | 02986 MGOLS GRAF-GRACH | ||
03-063/78 PGKS ONIKA | |||
EST-04747/E91 JAFER-NORA TAVIL | 271-B ERTS | IRV 123597 DDR AKSEL an der ENGVAAD | |
78-B VIIBURI MAVRA | |||
EST-04106/E92 ZOL-VESTA | 112125 DDR WEISS v. DEUTSCHHUND | ||
2134 Moskva ZOLLI | |||
EST-03740/E92 CENDY | II-2518-2850/87 TKKK AS-GADZE-CENTURION | I-563-434/83 TKKK ER-LE-DZEIF | 271-B ERTS |
2348 MGOLS LER-TAIGRIS | |||
I-317-418/83 TKKK AS-ERZ-GANNA | 271-B ERTS | ||
337-79 MARGO | |||
046/82 MARLET | | | |
| |||
36-77 SAN-RE-MARGO | 2039 ORMI | ||
74003 SAN-ELDA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-06455/92 | TSER-DI-GER-GREDA | 24.09.1990 | Ema |
EST-06487/92 | GORTON | 17.11.1992 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02414/92 | FELLIN KIDONA AMIKO-DZOI | 20.05.1989 | Isa |
EST-02396/94 | SANDERS | 02.04.1994 | Isane |
EST-02397/94 | SENDY | 02.04.1994 | Isane |
EST-02398/94 | SYNTHIA | 02.04.1994 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00124/95 | CHASE | 14.12.1994 | Isa |
EST-01179/97 | KIVINBOX MOYA OTRADA CHAIN | 02.05.1997 | Isane |
EST-01182/97 | KIVINBOX MOYA OTRADA CHELESTINA | 02.05.1997 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00124/95 | CHASE | 14.12.1994 | Isa |
EST-00615/98 | KIVINBOX MOYA OTRADA CHARLEEN | 03.03.1998 | Emane |
EST-00617/98 | KIVINBOX MOYA OTRADA CYNTHIA | 03.03.1998 | Emane |