Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KULDNE RETRIIVER | EST-01632/05 | 30.04.2005 | GYPSY'S SOUL | KULDNE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 968000002741129 | Kalvo Kriisk |
FIN40742/03 STENBURY WATER REBEL | S10919/2002 STENBURY WATER RUSSELL | N06213/97 SIATHAM RAYNOR | |
| |||
S54583/95 STENBURY WATER FAME | | ||
| |||
S19940/98 STENBURY WATER WONDERFUL | S14218/95 STENBURY SJÖBJÖRN | | |
| |||
S24909/96 STENBURY SEA WAVE | | ||
| |||
EST-01690/02 GYPSY'S SOUL DURICHA | EST-01199/01 RITZILYN BLUES BROTHER | KCSB2212CH PERRIMAY HUGO OF FENWOOD | KCSB4247BW SANSUE CASTALIAN |
KC P3385304P03 PERRIMAY SEA HARP | |||
KC 0718CE RITZILYN STAGE DOOR JENNY | KCSB2631CD RITZILYN COCKNEY ROBIN | ||
KC M1934708M02 RITZILYN CENTRE-FOLD | |||
EST-01148/01 ŠEL FANTASTIKA | LŠVK GR 0027/98 BRITANIS HERKUS | PKR.VIII-3932 CHICAGO OF TOP TEAM | |
LŠVK GR 0004/96 LADY MINEVRA OLIGARCHIA | |||
LŠVK GR 0005/96 NIGHTDREAM KIRI TE KANAWA | SF10503/88 NIGHTDREAM MUSIC MAKER | ||
SF06119/89 EVELIINA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-01631/05 | GYPSY'S SOUL GEISHA | 30.04.2005 | Õde |
EST-01634/05 | GYPSY'S SOUL GENIUS | 30.04.2005 | Vend |
EST-01633/05 | GYPSY'S SOUL GO-GO GIRL | 30.04.2005 | Õde |
EST-01636/05 | GYPSY'S SOUL GOOSEBERRY | 30.04.2005 | Õde |
EST-01635/05 | GYPSY'S SOUL GORGEOUS | 30.04.2005 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN12727/03 | FAIRQUEST SILENT LOVE | - | Ema |
FIN51954/04 | FAIRQUEST PS I LOVE YOU | 05.11.2004 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LŠVK GR0254/02 | ERIMA HERKUS | - | Ema |
EST-01115/08 | LADY LAVAZZA HERKUS | 22.04.2006 | Õde |