Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
BELGIA LAMBAKOER TERVUEREN | EST-00658/06 | 15.01.2006 | - | PUNAKASPRUUN | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
65G8 | - | Kristin Nestor-Alviste |
EST-00311/03 BRUCELEE | LŠVK BST0006/99 COMER IŠ ŽVAIGŽDES | PKR.I-27500 UNCAS VAN DE HOGE LAER | ALSH0046292 MILLO VAN DE HOGE LAER |
LOF.1B.B.TER032555 G'SILENCE DU SART DES BOIS | |||
LŠVK BST0001/97 HORT-KINCSE ALMA | MET.TERV3579/95 STENTOR VANT HOF NADDAN | ||
MET.TERV3148/94 SALAKHEGYI VIRGONC ALINA | |||
EST-00246/00 BELLEMERE | SF46282/94 KUUNSIRPIN DOUBLE SPINN | SF13349/90 BEAUTY V.D.LAMARK | |
SF09394/90 PYRYTUULEN HONEYQUEEN | |||
EST-01964/97 KARAMEL | FIN35711/95 BEAVERBROOK EXTRA CHANGE | ||
EST-06344/94 TULITURKIN KAMEE | |||
EST-01477/02 CLEOPATRA | FIN13669/99 TIIAS CEASAR | SF29586/92 GOYA DU PARG DE PATHYVEL | LOF018939/02808 TYRAME DU BUGUET-HAUT |
LOF020006/03266 ULCIA | |||
FIN15288/96 TIIAS BERENIKE | SF36985/91 QUICC'S QUIRK COCONUT | ||
SF38769/91 MOLENAAR'S LOT | |||
EST-01964/97 KARAMEL | FIN35711/95 BEAVERBROOK EXTRA CHANGE | KCSB4719BY VALLIVUE BON CHANCE | |
AKCSBD622659 AUDACIEUSE DE FAIRE L.AFFAIRE TD | |||
EST-06344/94 TULITURKIN KAMEE | SF03035/88 TULITURKIN CASSIUS | ||
SF15079/91 ASTRID |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00657/06 | CHEROKEEROZE | 15.01.2006 | Õde |
EST-00654/06 | CHILLYPEPPER | 15.01.2006 | Õde |
EST-00655/06 | CINDERELLACORNEY | 15.01.2006 | Õde |
EST-00656/06 | CORNELYNACUVIER | 15.01.2006 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LŠVK BST0001/97 | HORT-KINCSE ALMA | - | Ema |
EST-03332/04 | KORA IŠ ŽVAIGŽDES | 05.09.2004 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-01964/97 | KARAMEL | 26.05.1997 | Ema |
EST-00733/05 | SCARLETT BEVY AARON | 14.02.2005 | Vend |
EST-00734/05 | SCARLETT BEVY ARIEL | 14.02.2005 | Õde |