Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SUURŠNAUTSER (must) | EST-01985/06 | 28.05.2006 | PHOENIX EMPEROR | MUST | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 233098100009184 | Jaanika Kuldmaa; Sven Pekkenen |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
02.07.2009 | Düsplaasia | - | B/B 0/0 |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
20.11.2007 | EST JCH | - |
16.02.2009 | EST CH | - |
08.04.2010 | LVA CH | - |
08.11.2010 | LTU CH | - |
24.11.2010 | BALT CH | - |
LŠVK RS0606/04 PHOENIX EMPEROR AUDIS | FIN33653/00 VRANOLUJNI VARJO | JRSP80450 MATRASZEPE-ORPHEUS | RKF0021487 STABLEMASTER'S EAST WIND |
MET414/95 PIETA DE SCHAMS | |||
JRSP72529 LUCKY MOON SEBASTIAN HOGAR | JRSP72317 PUBLER DE PICHERA | ||
JRSP72523 ELFARAN PRINCESS | |||
EST-01993/01 PAMELA | FIN26905/99 ARMALD TORNADO | SF28383/94 PECTUS ZAICCA | |
RKF0012355 ADRIAN OI LI TAGRY WOOD | |||
EST-03191/96 KATARINA | EST-04635/93 STALLONE | ||
EST-01733/93 PLIRA-GEN DZESSI | |||
EST-02629/01 FIVE FATE JOYFUL DREAM | RKF0006697r.schn. VENTO-N DEL GERVASIO | VDH51087 GENTLEMANN V.D. FRANKENFURT | NHSB1705926 SIVAN V.BERGHERBOS |
VDH48627 MONA V.SOMMERHAUS | |||
DS148448 SIVA-N DEL GERVASIO | LOI DS 116692 THOMAS DELLA SELVAFOSCA | ||
DS095293 NERINA-N DEL GERVASIO | |||
EST-02227/99 GLORIS MY LOVE | RKF0021487 STABLEMASTER'S EAST WIND | SF28490/89 QUINTUS v. BERGHERBOS | |
SF27380/88 RIESENHOFF ZIGGY-TWIGGY | |||
RKF 0005841 ANNOL HATGER | SF1854/87 STABLEMASTER'S LITTLE BIG MAN | ||
RKF 0010521 GERA TIS |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-01982/06 | PHOENIX EMPEROR CARETAKER CLIFF | 28.05.2006 | Vend |
EST-01980/06 | PHOENIX EMPEROR CARUSOE | 28.05.2006 | Vend |
EST-01983/06 | PHOENIX EMPEROR CENTURIO | 28.05.2006 | Vend |
EST-01984/06 | PHOENIX EMPEROR CHEEKY CHEWELL | 28.05.2006 | Õde |
EST-01981/06 | PHOENIX EMPEROR CURIOS CARLOS | 28.05.2006 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LŠVK RS0604/04 | ARMALD BAGIRA | - | Ema |
LŠVKRS0686/09 | AKELA | - | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LŠVK RS0604/04 | ARMALD BAGIRA | - | Ema |
LŠVKRS0688/09 | ATLANTA | 25.06.2009 | Õde |
Aeg | Katse | Koht | Kohtunik |
---|---|---|---|
01.05.2008 | KK-1 | Aaviku | Ingrid Hein |