Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
VENE MUST TERJER | EST-00269/07 | 29.12.2006 | BRENDA'S COMPANY | MUST | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
98512002173897 | - | Rimma Tšetšjotka; Katrina Kleemeier |
RKF1491590 CHERNY BART S VASILEVSKOGO OSTROVA | RKF0003723/RUS0000125 BART BARBY S BRONNICH | 081-84 LES LAVR | 048-80 GAI GY |
144-81 LESSI | |||
RKF2461/RUS0000016 BENT ANAT BARBY | 106-86 ERGASH BEL | ||
189-87 VAIKA VEIS | |||
RKF1088908 MARFUSHA LAIFUSHA S VASILEVSKOGO OSTROVA | RKF0014484 LAIF NIK | | |
| |||
RKF0018548 BAVARIA | | ||
| |||
EST-02817/03 BRENDA'S COMPANY AGATA | RKF0019220 KAIT KRAIT | RKF013029 UMKAR MAKS TER PORSH | RKF0001452 AL PORSH LAVR |
RKF R 0016598 TEREZA DON | |||
RKF0014994 KARMEN IZ RUSSKOY ZVEZDY | RKF0000910 ZAGRAY REM | ||
RKF0002631 DOKARTA | |||
EST-01224/98 BRENDA'S COMPANY MANJAŠA | EST-01676/99 POKER BRUS FRED NORD | 13-009-2 VENEMAA BARBET BRUS IZ RAIVOLA NORD | |
035-89 VENEMAA FREDERIKA SET | |||
EST-04151/94 BRENDA | 1085 OKCC VENEMAA DAN ZOLTAN VELKI | ||
EST-01693/91 ADDA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00263/07 | BRENDA'S COMPANY BAIKAL | 29.12.2006 | Vend |
EST-00265/07 | BRENDA'S COMPANY BARMALEY | 29.12.2006 | Vend |
EST-00267/07 | BRENDA'S COMPANY BASKA | 29.12.2006 | Õde |
EST-00268/07 | BRENDA'S COMPANY BATALLIYA | 29.12.2006 | Õde |
EST-00266/07 | BRENDA'S COMPANY BATYR | 29.12.2006 | Vend |
EST-00264/07 | BRENDA'S COMPANY BLUES | 29.12.2006 | Vend |
EST-00271/07 | BRENDA'S COMPANY BRENDA | 29.12.2006 | Õde |
EST-00262/07 | BRENDA'S COMPANY BRIGHT | 29.12.2006 | Vend |
EST-00270/07 | BRENDA'S COMPANY BRYUNETKA | 29.12.2006 | Õde |