Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
DO-KHYI (TIIBETI MASTIF) | EST-01046/07 | 12.02.2007 | STATUS BENEVOLES | BLACK & TAN | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
104H6 | - | Urve Arik; Marko Arik |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
10.10.2012 | Düsplaasia | - | A/A |
10.10.2012 | Pärilike silmahaiguste uuring | - | leiuta |
10.10.2012 | Küünarliigeste uuring | - | 1/0 |
S37341/2005 ORSON BOHEMIA SIRAGUE | CMKUZREG/TD/511/00/02 CHHEN STRAŽCE Z TIBETU | CMKUPREG/TD/45/00/98/00 DRAKYL MUFASA | |
| |||
CSHPK28/92/95 BALI ALATNA CS | LOF000040/00013 AO SANG KHYI DES MILLE VALLEES | ||
CSHPK1/91/90/92 FUJI-ASIA DES MILLE VALLEES | |||
AKCWR7780106 DRAKYI POPPY SIRAQUE | AKCWR06448605 TIMBERLINE BARNI DRAKYL | AKCWP85698603 DRAKYI TIMBERLINE'S GUS | |
AKCWR06413801 DRAKYI TIMBERLINE'S ANJI | |||
AKCWR06423001 YIH-JY-CHU KHARMA DRAKYL | | ||
| |||
EST-00687/05 STATUS BENEVOLES ICHIGO | EST-01439/04 EJSON OD RUMCAJSE A MANKY | CMKUZREG-TD/681/02/02 DRAKYI SENGE SUNDARI | AKCFSSWP878595/02 DRAKYI DARTH VADER MINBARI |
AKCFSSWR064287/02 DAKOTA SIOUX | |||
VDH/KTRReg990525 DORO OD RUMCAJSE A MANKY | KTRZB967006 ARHAT ABHEDA VAISHRAVANA | ||
KTRReg979215 CHANDY OD RUMCAJSE A MANKY | |||
EST-02028/99 OF ZLAZANO LIN-NE | SF19603/93 OF ZLAZANO YONSAN | LOF 2 Tib.Mas000174/00037 DZONG PEN DE LA TOUR CHANDOS | |
SF30376/89 YAGULA V.BEGERO | |||
EST-02749/98 OF ZLAZANO LIN-GA | ER46902/94 U SAIPAL GAMBIT | ||
SF22243/94 OF ZLAZANO LIKARA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-01044/07 | STATUS BENEVOLES MEIRA | 12.02.2007 | Õde |
EST-01043/07 | STATUS BENEVOLES MENTOR | 12.02.2007 | Vend |
EST-01047/07 | STATUS BENEVOLES MIATA | 12.02.2007 | Õde |
EST-01041/07 | STATUS BENEVOLES MIDAS | 12.02.2007 | Vend |
EST-01048/07 | STATUS BENEVOLES MIU RANDOM | 12.02.2007 | Õde |
EST-01045/07 | STATUS BENEVOLES MU ZI | 12.02.2007 | Õde |
EST-01042/07 | STATUS BENEVOLES MULAN | 12.02.2007 | Vend |