Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KESK-AASIA LAMBAKOER | EST-02019/07 RKF1717297 |
30.01.2005 | - | VALGE & FAWN | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
DRG905 | - | S.V Zaytseva |
RKF1135873 BETTER | RKF R 0013124c.a.sh.dog MENEK | RKF R 0007921 GAPLAN | |
| |||
RKF R 0013122 DZHEIHUN | | ||
| |||
RKF1135872 GONUR | RKF0017322 APACHY | | |
| |||
RKF R 0013125 ALAGUSH | | ||
| |||
RKF1386659 ALTÕN ZEMFIRA | BKO Pr/335-000359 23-92 SAKAR | 116/88 Belarus GAPLAN | |
| |||
0002/89 Belarus ALTÕN | | ||
| |||
EST-05854/93 DIZ DARHAN-ERGÖLÖH | 1/5-90 KRJOZ | Nr.47-84 JANGIR | |
Nr.18-87 AIKA | |||
00287 EFA DIZ DARHAN | Nr.53-86 DZULBARS | ||
104-87 ZEBO |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF0008114 | SHOHRAT KRATOVSKAJA I | - | Ema |
LŠVKSO1316/09 | KARA-KELE SAPAR | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF1275418 | KARA-KELE HAYSHA | - | Ema |
RKF1450790 | KARA-KELE ROVAYAT | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF1717293 | LAKSHMI | - | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF1717293 | LAKSHMI | - | Õde |