Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
BASENJI | FIN16451/02 | 10.01.2002 | - | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 246098101020600 | Marjukka Anttila |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
14.05.2004 | FIN CH | - |
- | M04 | - |
23.08.2004 | FIN KVA-R | - |
- | SMM04 | - |
12.10.2004 | FIN WCH-H | - |
02.03.2006 | DNK CH | - |
06.03.2006 | SWE CH | - |
26.07.2006 | C.I.B | - |
13.08.2006 | M06 | - |
03.10.2007 | EST M CH | - |
AKCSBHM87397403 JASIRI-SUKARI THE ILLUSTRATED MANSC |
FIN43555/97 STERNHIMMELS QUINTA ESSENTIA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FIN16446/02 | AJIBU ACT NATURALLY | 10.01.2002 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
AKCHM826680/01 | TAMSALA ROCKET SOCKS SC | - | Isa |
FIN48453/03 | AJIBU BE FREE | 09.12.2003 | Vend |
FIN48454/03 | AJIBU BILLIE JEAN | 09.12.2003 | Õde |