Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KÄÄBUSŠNAUTSER (pipar-sool) | LF-384-89 | - | - | PIPAR-SOOL | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
400/85 LANS TMAWY KNIR | 09929 DDR BENNI a.d. KECKEN BANDE | | |
| |||
| | ||
| |||
507/81 CSSR IRIS VASZKA ROMANCA | | | |
| |||
| | ||
| |||
324/84 LOOiR ZLORY BLUE STAR | B3/81 BREY TMAVY KNIR | 288/76 CSLV GARO z MALEHO RIMA | |
| |||
373/78 CSLV AKI KLEPAC | | ||
| |||
271/81 VIRGINIA MAK FI | 147/78 ZAICHIK | CsHPK1341/71 ATOM Z MALI LORD | |
CsHPK 170/74 BATI z KAT POL | |||
263/76 AMA | 74390 USA FRITZ of PINKER CASANOVA | ||
176941 USA TEDDIE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
288/83 LOOiR | DJUK TMAWY KNIR | - | Isa |
LF 128-87 | CHAROID ANNI KIRS | - | Vend |
131-87 S.-Peterburg PS | CHEZLOR-ANNI-KIRS | - | Vend |
LF 133/87 | TSERRITA ANNI KIRS | - | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
389/86 CSLV | HIM z HETEBORSKYH LESU | - | Isa |
EST-04796/92 | CHESTERTON FICHTEN FELD | 17.12.1991 | Isane |