Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KÄÄBUSBULLTERJER | S41367/2008 EST-03911/07 |
18.09.2007 | PARABELLUM | VALGE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 233098100013664 | Aleksander Michadjuk; Nelli Privalova |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | SWE CH | - |
FIN34713/05 MINIROX MISTER KNOWITALL | KC AB01626401 BADLESMERE BY RIGHTS | KC3126CJ EMRED DEVILS CHANCE | |
| |||
W1252104W01 BADLESMERE BRIEF ENCOUNTER | | ||
| |||
KC2144CP BADLESMERE BRANDY BUTTER | Z2294201Z02 MERLINDAN OTHELLO | | |
| |||
W1252104W01 BADLESMERE BRIEF ENCOUNTER | | ||
| |||
EST-01514/04 PARABELLUM PALOMA PICASSO | EST-02848/03 NAIDEAK DEL CORNIJAL | LOE1141926 ALUEGOAA DEL CORNIJAL | LOE1064116 ZEDBEES ZINATRA |
LOE0923005 ANTERRABAE MEMORIAL CHOU-CHOU | |||
LOE0861321 THREEBOYS PERSONALITY PLUS | KCSB1095CG SPITEWINTER SCOUTLEADER | ||
KCSB4090CE LIZETTE THIND ENCOUTER | |||
EST-01509/04 GARROFAAL DEL CORNIJAL | LOE1141926 ALUEGOAA DEL CORNIJAL | LOE1064116 ZEDBEES ZINATRA | |
LOE0923005 ANTERRABAE MEMORIAL CHOU-CHOU | |||
HR10005 LUSMOR'S LAGUNA | LOE0761187 SPITEWINTER SPOKESMAN | ||
VDH/DCBT0405 QUITTA ZUM LEMPTAL |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03912/07 | PARABELLUM BARBARA STREISAND | 18.09.2007 | Õde |
EST-03913/07 | PARABELLUM LAISA MINELLI | 18.09.2007 | Õde |
EST-03910/07 | PARABELLUM LUCIANO PAVOROTTI | 18.09.2007 | Vend |
EST-03914/07 | PARABELLUM MONSERAT KABAL'E | 18.09.2007 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-01509/04 | GARROFAAL DEL CORNIJAL | 04.07.2002 | Ema |
EST-03886/06 | PARABELLUM GRETA GARBO | 29.10.2006 | Õde |
EST-03883/06 | PARABELLUM LADY DI | 29.10.2006 | Õde |
EST-03882/06 | PARABELLUM LADY HAMILTON | 29.10.2006 | Õde |
PKR.III-59054 | PARABELLUM LORD BYRON | 29.10.2006 | Vend |
EST-03884/06 | PARABELLUM WINSTON CHURCHIL | 29.10.2006 | Vend |