Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KERRY BLUE TERJER | EST-00374/08 | 11.12.2007 | CARRIGALLEN | SININE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 233098100015909 | Julia Geller |
FIN14906/02 GEIJES VILLE-ROY | FIN36281/00 GEIJES URGENT MAXIMUS | N12360/92 MAYGATE'S BOGY BLUE | |
| |||
FIN43819/96 ARRANSHIRE VOICE | | ||
| |||
FIN39581/96 ARRANSHIRE HEATHER | IKCR80415 LOUISBURGH DIXIE | | |
| |||
IKCR59072 LOUISBURGH MISNEACH | | ||
| |||
EST-01043/04 BLJUZ TALISMAN MAGIC NOIRE | RKF1220992 DANDY BLACK & BLUE MAESTRO | IKC T96622 KENCOT PERFECT MATCH | LOI TR064401 BALBOA BELMONDO |
KCSB2903GB ARKAMA CRYSTAL CLEAR | |||
HR10056KT BUBSY BLUE BEAUTY | LOI0784844 BALBOA KING OF ROCK | ||
HR10007 DANDY BLACK & BLUE ARNA | |||
RKF0006829 BLJUZ TALISMAN CHELKOVINKA | RKF0004833 CAMSHRON'S FOREIGN AFFAIR | AKCRB339758 CAMSHRON'S ON THE SPOT | |
AKCRL996592/02 CAMSHRON'S MAGGIE MAE | |||
RKF0004552 AVE KUPIDON JOLLY FOLLY | RKF0003434 ANATOL VON DER BURG FORCHTENAU | ||
RKF0002077 KUPIDON NEXT NICEY |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00371/08 | CARRIGALLEN BLUE DENIM | 11.12.2007 | Vend |
EST-00372/08 | CARRIGALLEN GREENFIELD | 11.12.2007 | Vend |
EST-00370/08 | CARRIGALLEN ORANGE FLASH | 11.12.2007 | Vend |
EST-00375/08 | CARRIGALLEN PINK PRINCESS | 11.12.2007 | Õde |
EST-00373/08 | CARRIGALLEN RED SUNRISE | 11.12.2007 | Õde |
EST-00369/08 | CARRIGALLEN VIOLET MIST | 11.12.2007 | Vend |