Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
CHOW CHOW | RKF1353858 | - | - | PUNANE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | RUS CH | - |
RKF1213140 ELEGANT | RKF0004066 BRYX MORIS | CSHPK3524/90/93 GUY WUNY |
CLP159/93 CITA Z NOPAKY | ||
RKF1189196 VAN-SNE-GI-RINA | UKU003812/97 BOSS-ANDRUSH OF MEDLEY CHOWS | |
UKU001670/97 VAN-VERSACHIYA | ||
RKF1021102 ELINA | RKF0014984 CHOWHILL'S WHO WANTS TO KNOW | S68441/90 JO-FU-S CREME MARINO |
S19057/96 CHOWHILL'S STEP INTO THE LIGHT | ||
RKF0008429 RUDKUZ NITSA | RKF0001841 BAYTOR BATTERY NOT INCLUDED | |
RKF0000879 DE VAN VO RUDKUZ |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF1324782 | LAPOCHKA DOCHKA S KAZACHIEGO STANA | - | Ema |
EST-01445/09 | ONLY YU-NA DLYA BALTIC TOPS | 25.03.2007 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF0013673 | BAYTOR CREAM CUPID | - | Isa |
EST-03134/04 | RUBIN ASTERHAUS SHERIF | 28.09.2003 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF1009890 | AI CHING BLUE MOON | - | Ema |
RKF1596159 | AI CHING DIVO | - | Emane |