Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
BULLMASTIF | FIN15895/01 | 05.02.2001 | - | BRINDLE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 985100009855493 | Auri Leppä |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | FIN CH | - |
- | SWE CH | - |
FIN29063/95 ROYAL SEED'S BLACK SURPRISE |
FIN13423/95 ROYAL SEED'S LISA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FIN36089/00 | BULLBERRY RAGTIME | 21.06.2000 | Ema |
FIN51125/07 | BULLBERRY TINTAGEL | 11.08.2007 | Emane |
FIN51126/07 | BULLBERRY TUPPENCE | 11.08.2007 | Emane |