Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
ROTTWEILER | EST-04009/92 | 08.07.1992 | - | BLACK & TAN | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
400C9 | - | - |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Düsplaasia | - | D |
IRV 289643 JERRY v.NIEDERSACHSENHOF | 238317 VASAR v.KIWITT | ADRK 57067 FERRO v.HERBERNER LAND | |
| |||
IRV 229326 MAROT | | ||
| |||
IRV 256403 TOLLY v. NIEDERSACHSENHOF | IRV 202454 GERO v. NIEDERSACHSENHOF | | |
| |||
IRV 217318 ISA v. NIEDERSACHSENHOF | | ||
| |||
EST-01918/92 DANKA v. KRANICHBRUCH | 8420 5447/4-3 a-BILL v. FLEISCHERECK | 6303 a-WOLF v. WINKEL | 4470 SchH III, FH III BOBBI v. STEINBRUCH |
3970 LONI v. WINKEL | |||
6043 5446/4-4 SchH I,FH I a-ZIGGI v. HAGELSBERG | 4714 AXEL v. SCHWANENSEE | ||
5133 AGGI v. BÜRGERWÄLDCHEN | |||
8715 4337/3-2 SchH I a-INKA v. GOLDENEN STERN | 6313 5543/3-3 SchhII, FHI a-DON v.d. SACHSENBURG | 5183 QUANT v. WINKEL | |
4905 ANKA v. ERLBACHTAL | |||
5706 5443/4-2 SchHII,FHII a-ALINA v. PARADIES | 3462 KAY v.d. SABINCHEN-STADT | ||
3562 ATRA v. DRACHENBERG |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-00686/90 | ZELSI-NEOL | - | Ema |
EST-00268/92 | BOND | 19.11.1991 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-00686/90 | ZELSI-NEOL | - | Ema |
EST-00797/93 | DEKSI-DARA | 30.01.1993 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-05365/92 | PATRICIA GOLDERZLAGER | 01.05.1990 | Ema |
EST-00268/95 | GRANDI FORTUNA ZARA | 23.12.1994 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00176/91 | GLEDYS-ZEGRE | 20.03.1990 | Ema |
EST-01251/96 | FACKEL BRAIN | 24.03.1996 | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-01069/94 | ALTA | 21.01.1994 | Ema |
EST-02438/00 | FACKEL KAIA | 25.10.2000 | Emane |
EST-02436/00 | FACKEL KINTON | 25.10.2000 | Isane |
EST-02437/00 | FACKEL KRUUS | 25.10.2000 | Isane |