Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
INGLISE BULDOG | EST-01104/16 RKF4289674 |
24.07.2015 | TRUVOR BULLS | PUNANE VALGEGA | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
KFL272 | 643099000083491 | Yulia Pozhidaeva |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
10.01.2017 | Pärilike silmahaiguste uuring | - | distihhiaas |
10.01.2017 | Põlveuuring | Eesti | 0/0 |
06.05.2017 | Südameuuring | Eesti | 0 |
10.09.2016 | Üldfüüsiline test | Eesti | kehtib kuni 10.09.2018 |
28.04.2018 | Põlveuuring | Eesti | 0/0 |
28.04.2018 | Üldfüüsiline test | Viljandi, Eesti | kehtib kuni 28.04.2020 |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
27.09.2016 | EST JCH | - |
31.05.2017 | RUS JCH | - |
27.11.2017 | EST CH | - |
04.12.2017 | LTU CH | - |
11.12.2017 | LVA CH | - |
18.12.2017 | BALT CH | - |
10.01.2018 | RUS CH | - |
21.05.2018 | BLR CH | - |
NHSB2907298 AMERICAN DREAM V/D DERINI BULLS | LOSH9139388 CLERKENWELL GIMME GIMME GIMME | LOSH1076279 JACKPOT OF THE TIVOLI BULLS |
LOSH1030680 GRETA OF THE TIVOLIBULLS | ||
NHSB2711158 DJAIRA | KCAH01442501 MERRIVEEN THATS MINE | |
NHSB2638696 ABAJOMY V.D. BLAUWE HEUVEL | ||
RKF3073922 JACELYN IMPIRE VICTORY | UKU0024033 SOTAKAL TIEGER | MET.ANG.BULL.1755/05 SOTAKAL JEREMY FROM BRITISH G. |
MET.ANG.BULL8831/01 APHRODITE VON TEUFELHÖHLE | ||
UKU.0001892 FOLIE DE OLAZABAL | FCA4212 BACCARDI MY DOG DE OLAZABAL | |
FCA5469 MARILYN DE OLAZABAL |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF4448224 | TRUVOR BULLS FEDERIKO FELLINI | 07.11.2015 | Isa |
EST-04457/17 | MY DAIQUIRI RARITY | 04.10.2017 | Emane |
EST-04459/17 | MY DAIQUIRI RED APPLE | 04.10.2017 | Emane |
EST-04456/17 | MY DAIQUIRI ROB ROY | 04.10.2017 | Isane |
EST-04458/17 | MY DAIQUIRI ROSMARY | 04.10.2017 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
KCAT02352704 | JACKARHYS REVOLUTION | 11.06.2016 | Isa |
EST-00142/19 | MY DAIQUIRI CAIPIROSKA | 09.11.2018 | Emane |
EST-00141/19 | MY DAIQUIRI CAYANNE | 09.11.2018 | Emane |
EST-00143/19 | MY DAIQUIRI CHERRY | 09.11.2018 | Emane |
EST-00140/19 | MY DAIQUIRI CHILI | 09.11.2018 | Emane |
EST-00139/19 | MY DAIQUIRI COCO | 09.11.2018 | Emane |
EST-00138/19 | MY DAIQUIRI COOKIE | 09.11.2018 | Emane |