Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
ROMAGNA VEEKOER | EST-03209/16 | 07.06.2016 | KAROLEGOTTO | PRUUN VALGETE JA TAN MÄRGISTEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 972270000346766 | Karoliina Kansi |
SPKP67/14 PICASSO | RSR08/129921 BOBI | ROI03/132539 EOLO DEL MONTE DELLA DEA | RSR99/171480 TARO DEL MONTE DELLA DEA |
RSR99/157936 POMPEA | |||
RSR05/37373 MINNI DEL MONTE DELLA DEA | RSR02/71296 BLANC | ||
RSR02/85888 SALLYFARNIE | |||
RSR09/134760 MIRA | RSR05/100222 LEROYCIVENYIOR | RSR02/53234 CIVETTA | |
RSR00/108179 KIRA | |||
RSR03/48149 NINA | RC94L3459 TEO | ||
RSR99/131140 USLADY | |||
EST-04396/13 KAROLEGOTTO JALISA | FI22153/09 HELISALON VALENTINO | ER35502/01 PUNATASSUN GAIO TARTUFO | ER40132/99 PUNATASSUN BESANDO |
ER10661/99 ARIET DELLE FARNIE | |||
FIN36659/07 HELISALON NANABELLA | FIN11055/05 PUNATASSUN NANO BRONTOLO | ||
ER20864/03 PUNATASSUN OPALE PERLA GF | |||
EST-03576/10 WILDFINN CAREZZEVOLE BIONDA | S51650/2005 BONEBREAKERS TENTATORE | S28641/2003 SCHEFFELFÄLTETS PAGGIO-TOTTI | |
S28577/99 COBBY'S CIRENA | |||
ER27235/06 WILDFINN FERRARIA | ER22504/01 AAMURUSKON ALLEGRO LAGOTTO | ||
ER21754/01 FOOGEL FOSSI FELICE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03212/16 | KAROLEGOTTO LAMYA | 07.06.2016 | Õde |
EST-03210/16 | KAROLEGOTTO LARSEN | 07.06.2016 | Vend |
EST-03211/16 | KAROLEGOTTO LATONA | 07.06.2016 | Õde |
EST-03208/16 | KAROLEGOTTO LEONEL | 07.06.2016 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
SPKP39/12 | ANGELUS MEI EMAYISA | - | Ema |
SPKP123/16 | SOLIPSE ESCLUSIVO GIANNI | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
MET.LAGOTTO97/H/13 | ANGELUS MEI FOLA | - | Ema |
MET.LAGOTTO50/16 | FRIENDLY LAGOTTO BABY GOLD | - | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI14768/14 | NUXO JOULUPUKKI JOSEPH | 24.12.2013 | Isa |
EST-01512/19 | KAROLEGOTTO NALA | 10.03.2019 | Õde |
EST-01515/19 | KAROLEGOTTO NANETTE | 10.03.2019 | Õde |
EST-01514/19 | KAROLEGOTTO NAOMI | 10.03.2019 | Õde |
EST-01513/19 | KAROLEGOTTO NIKKO | 10.03.2019 | Vend |
EST-01510/19 | KAROLEGOTTO NOLANA | 10.03.2019 | Õde |
EST-01511/19 | KAROLEGOTTO NYMERIA | 10.03.2019 | Õde |