Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
POMERANIAN/KÄÄBUSSPITS | EST-02463/18 RKF4801456 |
27.11.2016 | VALECHOL | WHITE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
CBC148 | 643099000287529 | Olga Osmachkina |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
10.05.2018 | Põlveuuring | - | 0/0 |
RKF4236937 MIRROR POLAR OT PANDY SHARM | RKF3186959 DREAMTEAM WHITE THE ROCKY | THKCE05112182 DREAM TEAM SUPER SNOW MAN |
THKCTG11/O381 SUPER I OF DREAM TEAM | ||
RKF3938037 BABY SNOWVY | THKCE06100016 MALFRID OF DONALD DUCK KENNEL | |
THKCE04920258 WHITE LOTUS OF SAIYAI KENNEL | ||
RKF3961229 TRINITY IZ DOMA KINSHT | RKF3511624 TEDDY OF LIN CHI TIEN | ROK09-0006524 ADRIEN OF LIN CHI TIEN |
ROK12-008919 RAMI OF LIN CHI TIEN | ||
RKF2306602 BERI BERI IZ DOMA KINSHT | RKF1997944 BRUS UILIS IZ KASKADA GREZ | |
RKF1920383 ENI KRAZY LOVE IZ DOMA KINSHT |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF4127798 | POM OMELET STAR SHOW HARON | 16.05.2014 | Isa |
EST-00536/21 | SHAFRAN SHEENY TESSA BLANCH | 04.11.2020 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI49016/20 | PETERLINE TOY FENG-SHUI | 07.10.2016 | Isa |
EST-02658/22 | SHAFRAN SHEENY HAPPY BRIGITA | 14.03.2022 | Emane |
EST-02657/22 | SHAFRAN SHEENY HONEY MAKI | 14.03.2022 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI49016/20 | PETERLINE TOY FENG-SHUI | 07.10.2016 | Isa |
EST-01308/23 | SHAFRAN SHEENY NICOLE | 20.01.2023 | Isane |