Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SAKSA VÄIKE SPITS (valge) | EST-04047/19 | 31.07.2019 | WILDANDFREE | VALGE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101081991808 | Gerli Tamm |
EST-01412/11 TREGAI AMBASSADOR | EST-00770/08 TREGAI MICELANGELO | LOSH1010566 FALCO DE DREI OERE | LOSH0819481 XIFFO DE DREI OERE |
LOSH0876456 ZURKA DE DREI OERE | |||
EST-03872/06 LECIBSIN TIGER FACE | FIN15850/01 LECIBSIN CHARMER | ||
FIN47425/03 LECIBSIN TAMARISKE | |||
EST-01764/09 SAULGRIEŽI PRINCESE PERL | VDH/DSP.77457 GERRY VOM URLBACH | LOSH0819490 XENO DE DREI OERE | |
VDH/DSP74782 QUANDA VOM URLBACH | |||
LOF.5.SPITZ.024140 UNCE UNISONE D'ARLANDE | ANKC3100012258 DOCHLAGGIE SNOW SEQUEL | ||
LOF 5.SPITZ.020753/03392 MATZARINE D'ARLANDE | |||
EST-03106/16 NICOLLE VON ZWERGEN KÖNIG | MET.SPITZ8/H/14 ARON | JR70419NMS BARAPARTI LAKI | JR70154NMS SPITZ SOLTI MIKI |
JR70173NMS PAULA | |||
JR70350NMS SIMONELLA | JR70019NMS FANIK DOK BELA | ||
JR80163NMS RUBELLA JANA | |||
MET.SPITZ3890/09 YASMIN VON ZWERGEN KÖNIG | VDH/DSP73027 VICO AUS DEM NORDEN | 70947 SASCHA VOM LENNINGER TAL | |
REG00698 HEIDI AUS DEM NORDEN | |||
MET.SPITZ3348/05 SPITZ GÖRÖCS KAMILLA | MET.SPITZ10897/01 SZALMAVIRAG SZULTAN | ||
MET.SPITZ8901/00 SPITZ GÖRÖCS MICI |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-04048/19 | WILDANDFREE SNOWBALL ARAMIS | 31.07.2019 | Vend |
FI42288/29 | WILDANDFREE SNOWBALL PORTHOS | 31.07.2019 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-03107/16 | WILDANDFREE LADY MARGARETH | 12.06.2016 | Õde |
EST-03108/16 | WILDANDFREE LILY MARLENE | 12.06.2016 | Õde |
EST-03109/16 | WILDANDFREE LUISE MARIE | 12.06.2016 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-03107/16 | WILDANDFREE LADY MARGARETH | 12.06.2016 | Õde |
EST-03108/16 | WILDANDFREE LILY MARLENE | 12.06.2016 | Õde |
EST-03109/16 | WILDANDFREE LUISE MARIE | 12.06.2016 | Õde |