Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
EESTI HAGIJAS | EST-00394/20 | 03.07.2019 | - | KAHEVÄRVILINE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101082561486 | Kristina Judina |
EST-02357/U13 JAHISARV EDU TOPA | EST-02408/U05 TOPI | EST-03332/95 SEKU | EST-02844/92 REKI |
EST-00699/94 LEEDI | |||
EST-01987/U01 PIPI | EST-01761/U94 POISS | ||
EST-01846/98 TARA | |||
EST-02421/U10 JAHISARV RETROMUSA | EST-01830/U09 JAHISARV SETI LORDIMUSA | EST-00892/U07 LORDI | |
EST-01031/U03 JAHISARV LEDA SENNI | |||
EST-03209/U08 JAHISARV ARIADNE APSA | EST-02328/U01 JAHISARV ASPIN | ||
EST-01376/U06 ANFISA | |||
EST-03580/U16 BARRY | EST-03059/U10 EEDI | EST-00892/U07 LORDI | EST-01368/U06 ACHAPAY |
EST-03260/U04 JAHISARV LAHE | |||
EST-01403/U07 JAHISARV ARTEMIS AMA | EST-02328/U01 JAHISARV ASPIN | ||
EST-01376/U06 ANFISA | |||
EST-02299/U14 SAKSTE ERGAS EERIKA | RKF R 3267517 D-TARZAN | RKF1799241R DUNAY | |
RKFR1846029 NAYDA | |||
EST-01531/U09 ALITA | RKF R 1782550 MARE-BAS | ||
RKF R 2298885 ZVONA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00391/20 | BERTA | 03.07.2019 | Õde |
EST-00393/20 | BERTINA | 03.07.2019 | Õde |
EST-00390/20 | LESSI | 03.07.2019 | Õde |
EST-00388/20 | NELSON | 03.07.2019 | Vend |
EST-00389/20 | NETTI | 03.07.2019 | Õde |
EST-00392/20 | OLIVIA | 03.07.2019 | Õde |
EST-00386/20 | TUMAN | 03.07.2019 | Vend |
EST-00387/20 | TUNDRA | 03.07.2019 | Õde |