Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
BERNI ALPI KARJAKOER | EST-01870/21 PKR.II-142837 |
01.11.2020 | - | TRICOLOUR | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 616093901257263 | Malgorzata Kocon |
PKR.II-122684 RICH RIOMADEA GRANDE | HR11075BS DOREMIS COOL ICEMAN MCD | SE64791/2010 KRONBLOMMAS MACDUFF | S54697/2006 ODYSSEUS |
SKKS68153/2008 KRONBLOMMAS ISOLDE | |||
S34733/2008 DOREMIS DUBBLE-NOUGAT | | ||
| |||
HR11035BS GERDA RIOMADEA GRANDE | ROI08/126817 ADESA FREEZE FRAME | | |
| |||
HR10765BS CHIARA RIOMADEA GRANDE | | ||
| |||
PKR.II-130511 THILA MAJOWY SKARBIEC | PKR.II-107785 FERNANDO ELEUTERIA | S54697/2006 ODYSSEUS | S43031/2003 WERNER WIX HELGE |
S24535/2003 FIA | |||
PKR.II-98619 DAKOTA ELEUTERIA | N16220/05 OLA ODELSGUTT AV HISELFOSS | ||
PKR.II-79243 CONFETTI DUCH WRZOSOWISK | |||
PKR.II-123134 BALTIK-BERN VITTORIA | RKF4308900 FORTUNEIA UNCLE ARAMIS | EST-01555/06 GORDAS AGLUONA | |
EST-03625/11 GANDI STROZ ZAGRODY | |||
LOSH1091482 KHALIFA VAN'T STOKERYBOS | LOSH1034828 GRIMM VAN'T STOKERYBOS | ||
LOSH0985734 ELISE VAN'T STOKERYBOS |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-01869/21 | EDWARD MAJOWY SKARBIEC | 01.11.2020 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
PKR.II-125170 | PELINA MAJOWY SKARBIEC | - | Ema |
PKR.II-137613 | YANI MAJOWY SKARBIEC | 15.04.2018 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
PKR.II-128387 | BERISS MELLE DULCIOR | - | Ema |
FI44530/21 | CEJLON MELLE DULCIOR | 14.10.2019 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LŠVKBS2411/18 | XENA BERNO VEGA | - | Ema |
LŠVKBS2946/22 | EOS EVERESTAS BENTLEY | 29.07.2022 | Vend |
LŠVKBS2944/22 | BLACK DIAMOND EOS EVERESTAS | 29.07.2022 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
PKR.II-140909 | TIME TO SHINE VON ROMANSHOF | - | Ema |
EST-03345/23 | BLACK GOLD VON ROMANSHOF | 09.03.2023 | Vend |