Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SAKSA LAMBAKOER | VDH/SZ2326791 | - | - | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Küünarliigeste uuring | - | normal |
- | Düsplaasia | - | normal |
VDH/SZ2287888 VUCAN VON PEROH | VDH/SZ2201669 LENNOX VOM FERN-TAL | VDH/SZ2128120 CHAMP ZUR KROMBACH | VDH/SZ1934145 ALY AM BRENKELBERG |
VDH/SZ2073410 GITANA VON KARTHAGO | |||
VDH/SZ2105674 LEIKA VOM DUNKLEN ZWINGER | LOSH756581 TROLL VOM HAUS MILINDA | ||
VDH/SZ1954626 QUEEN VOM REVOLUTIONSKÜPPEL | |||
VDH/SZ2187596 MOANA VON PEROH | VDH/SZ2162618 ZENDER VOM LUSONDAI | LOSH0777924 UDO VAN 'T QUENTAWALD | |
LOSH0782476 ULLE VOM LUSONDAI | |||
VDH/SZ2084930 ERNA VON DER SCHWEDENFESTUNG | DK18852/2002 ARON VOM BRACHELER SEE | ||
VDH/SZ2003177 BILLE AUS DER EICHENDORFFSIEDLUNG | |||
VDH/SZ2231796 GIANNA VON GUT KORTEN | VDH/SZ2184089 NOX DEL LUPO NERO | SZ2058019 IRKO VOM SCHMIEDEGARTEN | SZ1957145 BANDIT VOM OBERHAUSENER-KREUZ |
VDH/SZ1958061 EXE VOM SCHMIEDEGARTEN | |||
SZ2048693 ALEXIA DEL LUPO NERO | VDH/SZ1958754 BUSTER VOM ADELMANNSFELDER LAND | ||
SZ1852309 NANNI VOM BERG AM ORT | |||
VDH/SZ2086470 JACKY VON DEN WÖLFEN | SZ2051048 MARKO VENUSINA SOPKA | | |
| |||
VDH/SZ1869190 FINA VOM HAINPARK | VDH/SZ1745761 JASSO VON KARTHAGO | ||
VDH/SZ1700360 WALLY AUS DEM WEINSBERGTAL |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
VDH/SZ2268249 | DAIKA VOM WOLFSFRIEDE | - | Ema |
VDH/SZ2317836 | KODY VOM WOLFSFRIEDE | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
VDH/SZ2279630 | JAZZ VON GUT KORTEN | - | Ema |
EST-02224/19 | QUIXTER VON GUT KORTEN | 09.02.2016 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
VDH/SZ2317160 | CHAMPION VON NEO KARTHAGO | 15.07.2015 | Isa |
EST-00581/23 | AKIRO VON GUT KORTEN | 29.07.2020 | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
VDH/SZ2313621 | HADES VOM EISERNEN KREUZ | 02.04.2015 | Isa |
EST-01872/24 | FAGO VON GUT KORTEN | 20.12.2023 | Isane |
Aeg | Katse | Koht | Kohtunik |
---|---|---|---|
- | IGP-1 | - | - |
- | Kkl-1 | - | - |
- | IGP-3 | - | - |
- | Kkl-1LbZ | - | - |