Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
EESTI HAGIJAS | EST-02054/23 | 13.04.2023 | - | KOLMEVÄRVILINE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 233026978040464 | Kaupo Vallik |
EST-02742/U15 TOBI | EST-02425/U13 JÄLJEKÜTT KAPRAL REKU | EST-00419/U02 JAHISARV LAABAN | EST-04835/94 SÄKI |
EST-01460/99 JAHISARV ATMA LEEDI | |||
EST-03138/U10 LEIDI | EST-02408/U05 TOPI | ||
EST-03260/U04 JAHISARV LAHE | |||
EST-02074/U10 TRAGI TUTI | EST-00945/U07 VALGEKIHV LARRI | BCU ESH-001739 TORIK | |
EST-02219/U05 VALGEKIHV BINTA | |||
EST-01462/U07 JAHIKOER TUUNI | EST-01028/U03 JAHISARV LEIGER | ||
EST-02622/U04 PISI | |||
EST-02262/E21 LUNA | EST-01498/U18 ZALIVAY | RKF4227977R KORNET | RKF4042516R Z-SOLOVEY |
RKF4227974R ZABAVA | |||
VPKOS1651/12 LYUTA | RKF2537793R BIM | ||
VPKOS1613/10 PURGA | |||
EST-02948/U17 LESSI | EST-02349/U18 REMBO | BCU ESH-003284 BARON | |
BCU ESH-002911 RONI | |||
EST-02361/U13 JAHISARV EDA TOPA | EST-02408/U05 TOPI | ||
EST-02421/U10 JAHISARV RETROMUSA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-03567/U16 | LOOLA | 24.07.2016 | Ema |
EST-03120/20 | BRUNO | 27.06.2020 | Vend |
EST-03118/20 | ENZO | 27.06.2020 | Vend |
EST-03121/20 | HUGO | 27.06.2020 | Vend |
EST-03114/20 | INDI | 27.06.2020 | Vend |
EST-03116/20 | LOORI | 27.06.2020 | Õde |
LŠVKEH0012/21 | LOTE | 27.06.2020 | Õde |
EST-03117/20 | SAURON | 27.06.2020 | Vend |
EST-03119/20 | VUNTS | 27.06.2020 | Vend |