Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
ROTTWEILER | EST-03771/24 | 05.10.2024 | EGILSON'S | MUST PIIRDEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098108986606 | Kelly Tikerpe |
EST-02328/23 HOFZUMBERG TYLER | JR732027RW JOE BLACK SUNY DAY'S | JR78071RW ROBUSTO SUNY DAY'S | JR74477RW DOCTOR TIMIT-TOR |
JR726484RW ANJA SUNY DAY'S | |||
JR79951RW NADA SUNY DAY'S | JR726481RW ARMAGEDON SUNY DAY'S | ||
JR75215RW BRUKA VOM HAUSE NINA | |||
LV-RT-1942/21 GOLDI UNSERBUND | UKU.0261951 KRASH UNSERBUND | HR16233RW LEX VOM HAUSE EDELSTEIN | |
UKU.0196216 ELEANORA UNSERBUND | |||
UKU.0329769 WYE UNSERBUND | JR729013RW TK'S NEW YORKER | ||
UKU.0329358 IMPERIA OF HAUS NATALI | |||
EST-03568/22 EGILSON'S ROXANNE | LV-RT-1897/19 DRAGON HEART SUNY DAY'S | JR78071RW ROBUSTO SUNY DAY'S | JR74477RW DOCTOR TIMIT-TOR |
JR726484RW ANJA SUNY DAY'S | |||
JR75215RW BRUKA VOM HAUSE NINA | JR729886RW CAYMAN SUNY DAY'S | ||
JR725378RW TIKA MIRACLEROTT | |||
EST-03189/18 GORDANA COPPERSOCKS | JR729013RW TK'S NEW YORKER | JR89865RW DŽOMBA VON HAUS DRAŽIC | |
JR723095RW TK'S BLACK MERCEDES | |||
JR73734RW ZULAYKA KAO BUMBARIN | HR15015RW BRONX OD VADANORA | ||
JR727336RW TAMA KAO BUMBARIN |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03765/24 | EGILSON'S YASKO | 05.10.2024 | Vend |
EST-03767/24 | EGILSON'S YETI | 05.10.2024 | Vend |
EST-03768/24 | EGILSON'S YOKO | 05.10.2024 | Vend |
EST-03772/24 | EGILSON'S YORICK | 05.10.2024 | Vend |
EST-03766/24 | EGILSON'S YOSELYN | 05.10.2024 | Õde |
EST-03769/24 | EGILSON'S YOSHI | 05.10.2024 | Vend |
EST-03773/24 | EGILSON'S YSABELLA | 05.10.2024 | Õde |
EST-03770/24 | EGILSON'S YUKIKO | 05.10.2024 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-03189/18 | GORDANA COPPERSOCKS | 17.08.2017 | Ema |
EST-03625/24 | EGILSON'S THEODORA | 19.09.2024 | Õde |
EST-03627/24 | EGILSON'S TIFFANY | 19.09.2024 | Õde |
EST-03626/24 | EGILSON'S TYSON | 19.09.2024 | Vend |