Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
LANDSEER | LŠVKLA0188/14 | - | - | VALGE MUSTAGA | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Düsplaasia | - | D |
- | Küünarliigeste uuring | - | 0 |
LŠVKLA0175/12 VARIS GRAFIKA | EST-01633/08 WHITE'N BLACK PONTOS | FIN37057/04 INGMAR VON DER BURG WETTIN | VDH/LZB2999 DABUR VOM GLEISBERG |
VDH/LZB3103 COMTESSE ABBYGAILE VON DER BURG WETTIN | |||
EST-01237/05 WHITE'N BLACK RHAPSODY | VDHLZB3306 BASIL VON DER GANERB | ||
EST-00940/02 TRIDETTE | |||
LŠVK LA0129/07 DAVALLIA VIENARAGIS | PKR.II-68697 BART WHITE BATUCHAN | CSHPK152/94/97 AGIR ZE ZMIRZLEHO KOPCE | |
CMKU/LS/179-97796/99 CHARLETTE BUGANKA | |||
LŠVK LA0069/04 ALE' BRATSLAVA VIENARAGIS | | ||
| |||
LŠVKLA0157/09 RIVIJA GRAFIKA | LŠVK LA0063/02 IRIUS GRAFIKA | LŠVK LA0061/00 HITCHCOCK NUO OZO KALVU | FIN27876/96 ÄNGELMÄEN TEDDY TERRORIST |
LŠVK LA0028/96 CHARLES'S WAIN NUO OZO KALVU | |||
LŠVK LA0049/00 FAUNA GRAFIKA | LŠVK LA0016/96 BRAITON GLARS | ||
LŠVK LA0023/96 BRIGA AZALIJA | |||
LŠVK LA0122/07 ESTIKE-BERCZY AKVAMARIN | MET.LAND815/H/06 KULLARNAS ATRAVARDE ACCRA | S37361/2004 URKHO DU DOMAINE DE VAL KURLANDE | |
S16242/2001 KULLARNAS HAIWA | |||
MET.LAND779/05 BANKOSPUSZTAI DELFINA | MET.LAND495/97 GERECSELIGETI SAM | ||
MET.LAND136/93 BANKOSPUSZTAI OLIMPIA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-02941/14 | GROSAS GRAFIKA | 08.12.2013 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-02941/14 | GROSAS GRAFIKA | 08.12.2013 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RLŠVKLA022A/13 | MARTI MORIS GRAFIKA | - | Isa |
RLŠVK LA031A/15 | DŽERI-DRAVA GRAFIKA | 29.11.2014 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RLŠVKLA022A/13 | MARTI MORIS GRAFIKA | - | Isa |
EST-01692/E17 | LENNOX GRAFIKA | 12.09.2016 | Isane |