Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
EESTI HAGIJAS | EST-02023/U07 | 01.05.2007 | JAHISÕBER | KOLMEVÄRVILINE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
202H3 | - | Raivo Rohtla |
EST-01368/U06 ACHAPAY | RKF R 1221569 SHENI EDMOND | RKF R 1063768 NILS | RKF R 1063782 GUDOK |
RKF R 1063783 VINGA | |||
RKF R 1083046 SHEYLA | RKF R 1083042 HAN | ||
RKF R 1083045 MARTA | |||
RKF R 0000271 NORA | RKF R 0000670 NORDEN | RKF R 0000265 NORD | |
RKF R 0000266 ERA | |||
RKF R 0000269est.h. CHARA | RKF R 0000267 TUKAS | ||
RKF R 0000268 LASKA | |||
EST-01593/U02 LIISI | EST-01761/U94 POISS | EST-01756/E94 PENGO | EJPR-1953/eh MUKI |
EJPR-1945/eh VÄLK | |||
EST-01757/E94 DŽERRI | EJPR-2347/eh PENNO | ||
EJPR-2124/eh KAARI | |||
EST-00771/96 BERTA | EST-02806/91 PONTU | EST-05556/94 PARRI | |
EST-02803/91 RAKI | |||
EST-00769/96 BERTA | EST-00705/91 NORMAN | ||
EJPR-2358/eh NESSI |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02021/U07 | JAHISÕBER AKRAM | 01.05.2007 | Vend |
EST-02022/U07 | JAHISÕBER ANDRES | 01.05.2007 | Vend |
EST-02020/U07 | JAHISÕBER APTOR | 01.05.2007 | Vend |
EST-02024/U07 | JAHISÕBER LASSI | 01.05.2007 | Õde |
EST-02025/U07 | JAHISÕBER MARLEN | 01.05.2007 | Õde |
EST-02026/U07 | JAHISÕBER MOON | 01.05.2007 | Õde |
EST-02027/U07 | JAHISÕBER VANESSA | 01.05.2007 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-03260/U04 | JAHISARV LAHE | 02.11.2004 | Ema |
EST-00891/U07 | LEO | 04.03.2007 | Vend |
EST-00897/U07 | LEXI | 04.03.2007 | Õde |
EST-00892/U07 | LORDI | 04.03.2007 | Vend |
EST-00896U/07 | LOTE | 04.03.2007 | Õde |
EST-00894/U07 | MARTA | 04.03.2007 | Õde |
EST-00895/U07 | PAULA | 04.03.2007 | Õde |
EST-00893/U07 | ROBI | 04.03.2007 | Vend |